Materialeigenschaften & Beschichtung
Alu-Verbundplatten sind hochwertige Sandwich-Elemente, die durch ihre extreme Biegesteifigkeit bei minimalem Gewicht bestechen. Erfahren Sie alles über den technischen Aufbau und die erstklassige Oberflächenveredelung.
Polyester-Lackierung
Die Deckbleche sind im Coil-Coating-Verfahren beidseitig einbrennlackiert. Dies garantiert eine gleichmäßige Schichtdicke, hohe Farbtonstabilität und beste Witterungsbeständigkeit.
Sandwich-Struktur
Zwei 0,2mm Aluminium-Deckschichten umschließen einen Kern aus Polyethylen (PE). Diese Kombination sorgt für eine hervorragende Planheit, selbst bei großformatigen Schildern.
Oberflächenschutz
Um die Brillanz der Lackierung während der Bearbeitung und Montage zu erhalten, sind unsere Platten beidseitig mit einer hochwertigen Schutzfolie versehen.
Physikalische Vorteile
- Temperaturbeständig: Sicherer Einsatzbereich von -50°C bis +80°C.
- Geringe Ausdehnung: Minimaler thermischer Ausdehnungskoeffizient für präzise Fugenmaße.
- Vibrationsdämpfend: Der mehrschichtige Verbundaufbau wirkt geräusch- und schwingungshemmend.
- Korrosionsfest: Hohe Resistenz gegen aggressive Umwelteinflüsse.
Vielseitige Bearbeitung
Unsere Platten lassen sich hervorragend mit herkömmlichen Werkzeugen für die Metall- und Holzbearbeitung verarbeiten:
Sägen
Präzise Zuschnitte
Bohren
Saubere Löcher
Stanzen
Individuelle Formen
Hinweis: Die hohe Festigkeit der Aluminium-Deckschichten ermöglicht eine stabile mechanische Verbindung durch Verschrauben, Nieten oder Verkleben.
FirstBond steht für Industriequalität. Unsere Platten entsprechen den höchsten Anforderungen in der modernen Werbetechnik, am Bau und in der Industrie.
| Farbe | FirstBond Produktbezeichnung / Oberfläche | Stärke | Maße (mm) / Lager |
|---|---|---|---|
| Alu-Verbundplatte Weiß (~RAL 9016) - eins. matt / Rückseite blank | 2 mm | 1500 x 3050 / ja | |
| Alu-Verbundplatte Weiß (~RAL 9016) - beidseitig matt | 3 mm | div. bis 1500 x 3050 / ja | |
| Alu-Verbundplatte Weiß (~RAL 9016) - einseitig Glanz / Rückseite matt | 3 mm | 1500 x 3050 / ja | |
| Alu-Verbundplatte Weiß (~RAL 9016) - beidseitig matt | 4 mm | div. bis 1500 x 3050 / ja | |
| Alu-Verbundplatte Anthrazitgrau (~RAL 7016) matt / Schiefergrau matt | 3 mm | 1500 x 3050 / ja | |
| Alu-Verbundplatte Lichtgrau (~RAL 7035) matt / Mausgrau matt | 3 mm | 1500 x 3050 / ja | |
| Alu-Verbundplatte Silber Metallic (~RAL 9006) / Graualuminium | 3 mm | 1500 x 3050 / ja | |
| Alu-Verbundplatte Silber gebürstet / Anthrazit matt | 3 mm | 1500 x 3050 / ja | |
| Alu-Verbundplatte Schwarz (~RAL 9005) matt / Rückseite Glanz | 3 mm | 1500 x 3050 / ja | |
| Alu-Verbundplatte Verkehrsrot (~RAL 3020) beidseitig matt | 3 mm | 1500 x 3050 / ja | |
| Alu-Verbundplatte Ultramarinblau (~RAL 5002) beidseitig matt | 3 mm | 1500 x 3050 / ja | |
| Alu-Verbundplatte Verkehrsgelb (~RAL 1023) beidseitig matt | 3 mm | 1500 x 3050 / ja | |
| H | HPVC Verbindungsprofil Weiß (H-Profil / U-Profil) | 3 / 4 mm | Länge 3050 / ja |
| H | HPVC Verbindungsprofil Anthrazit (H-Profil / U-Profil) | 3 mm | Länge 3050 / ja |
| H | HPVC Verbindungsprofil Schwarz (H-Profil / U-Profil) | 3 mm | Länge 3050 / ja |
Technische Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert / Details |
|---|---|
| Plattenstärken | 2 mm, 3 mm, 4 mm |
| Aluminium-Deckschicht | 0,20 mm |
| Kernmaterial | Polyethylen (PE) - Typ LDPE |
| Oberfläche | Polyester-Einbrennlackierung (Coil-Coating) |
| Glanzgrade | Matt oder Glanz (beidseitig Schutzfolie) |
| Biegesteifigkeit (E) | 70.000 N/mm² (Aluminium-Deckschichten) |
| Temperaturbeständigkeit | -50°C bis +80°C |
| Brandklasse | Klasse B2 (nach DIN 4102) |
* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für spezifische Projektwerte kontaktieren Sie bitte unseren Support.